結婚相談所で重要な3つのポイントで比較
サービスで比較
出会い方で比較する
比較項目 | キスハグ | A社 | B社 |
お相手検索(申込み)※1 | 年間240名 | × | × |
お相手検索(申受け) | 無制限 | 不明 | 毎月1~3名程度 |
マッチングツール | 年間約120名 | 〇 | × |
パーティー | 年2回無料 | 有料 | 有料 |
紹介 | 最大年36名 | 〇 | 有料 |
※ 1.全会員の閲覧ができ、その中から申込み相手を選べる。
カウンセラーのサポートで比較する
比較項目 | キスハグ | A社 | B社 |
活動プランニング | 〇 | △ | 〇 |
お見合い日程調整 | 〇 | × | △ |
お見合いフィードバック | 〇 | × | 〇 |
交際中のサポート | 〇 | △ | △ |
プロポーズサポート | 〇 | △ | △ |
データで比較
会員で比較する
比較項目 | キスハグ | A社 | B社 |
会員数 | 約58,000名 | 約20,000名 | 約12,000名 |
年収600万円以上(男性) | 58.1% | 37%※1 | 36% |
20~30代(女性) | 79% | 約60% | 80% |
大卒以上 | 約76.1% | 非公表 | 69.5% |
※ 1.年収500万円以上で公表。
成婚実績で比較する
| キスハグ | A社 | B社 |
成婚の定義 | 会員同士がお互いに結婚すると決めること | 非公表 | 会員同士が結婚を視野に入れ交際を継続していくこと |
1年以内の成婚率 | 58.1% | 非公表 | 64.9% |
成婚率 | 79% | 非公表 | 27.2% |
※ 1.全成婚退会者の内、1年以内に成婚退会した会員の割合。
※ 2.全退会者の内、成婚退会した会員の割合。
費用で比較
コース内容で比較する
比較項目 | キスハグ | A社 | B社 |
初期費用 | ¥50,000 | ¥180,000 | ¥125,000 |
月会費 | ¥15,000 | ¥13,500※1 | ¥16,000 |
成婚料 | ¥200,000 | ¥100,000 | ¥50,000 |
※ 1.お見合い料やイベント参加料が別途必要となります。